※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
56.81+8.38(17.30%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 12営業日 | 7/29〜8/14 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 21.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/26 | 314.0 | +80.00 | 34.19% | 56.81 |
2025/8/25 | 234.0 | +50.00 | 27.17% | 48.43 |
2025/8/22 | 184.0 | -20.00 | -9.80% | 41.60 |
2025/8/21 | 204.0 | +4.00 | 2.00% | 43.46 |
2025/8/20 | 200.0 | -24.00 | -10.71% | 41.86 |
2025/8/19 | 224.0 | +40.00 | 21.74% | 44.38 |
2025/8/18 | 184.0 | +42.00 | 29.58% | 35.36 |
2025/8/15 | 142.0 | -18.00 | -11.25% | 32.83 |
2025/8/14 | 160.0 | -22.00 | -12.09% | 27.66 |
2025/8/13 | 182.0 | +50.00 | 37.88% | 29.49 |
2025/8/12 | 132.0 | +30.00 | 29.41% | 18.52 |
2025/8/8 | 102.0 | -11.00 | -9.73% | 12.29 |
2025/8/7 | 113.0 | -50.00 | -30.67% | 12.63 |
2025/8/6 | 163.0 | -80.00 | -32.92% | 17.27 |
2025/8/5 | 243.0 | -5.00 | -2.02% | 25.00 |
2025/8/4 | 248.0 | -3.00 | -1.20% | 25.44 |
2025/8/1 | 251.0 | -3.00 | -1.18% | 25.44 |
2025/7/31 | 254.0 | -9.00 | -3.42% | 25.90 |
2025/7/30 | 263.0 | -2.00 | -0.75% | 27.04 |
2025/7/29 | 265.0 | -20.00 | -7.02% | 27.39 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.00 % |
2 | ディーエムエス | 6.85 % |
3 | 黒田グループ | 6.76 % |