※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
54.57-9.19(-14.41%)
連続日数:買われすぎ | 18営業日 | 2/25〜3/21 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 13.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,348.0 | -11.00 | -0.81% | 54.57 |
2025/4/25 | 1,359.0 | -17.00 | -1.24% | 63.76 |
2025/4/24 | 1,376.0 | +26.00 | 1.93% | 53.42 |
2025/4/23 | 1,350.0 | +0.00 | 0.00% | 52.89 |
2025/4/22 | 1,350.0 | -11.00 | -0.81% | 49.78 |
2025/4/21 | 1,361.0 | -31.00 | -2.23% | 45.71 |
2025/4/18 | 1,392.0 | -16.00 | -1.14% | 41.56 |
2025/4/17 | 1,408.0 | +8.00 | 0.57% | 41.64 |
2025/4/16 | 1,400.0 | +0.00 | 0.00% | 42.37 |
2025/4/15 | 1,400.0 | -25.00 | -1.75% | 41.62 |
2025/4/14 | 1,425.0 | +59.00 | 4.32% | 40.55 |
2025/4/11 | 1,366.0 | -33.00 | -2.36% | 31.44 |
2025/4/10 | 1,399.0 | +50.00 | 3.71% | 33.15 |
2025/4/9 | 1,349.0 | +30.00 | 2.27% | 31.74 |
2025/4/8 | 1,319.0 | +61.00 | 4.85% | 33.40 |
2025/4/7 | 1,258.0 | -88.00 | -6.54% | 37.04 |
2025/4/3 | 1,346.0 | +21.00 | 1.58% | 38.60 |
2025/4/2 | 1,325.0 | -27.00 | -2.00% | 42.91 |
2025/4/1 | 1,352.0 | -52.00 | -3.70% | 45.86 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |