※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
69.57+5.98(9.40%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 4/9〜4/15 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 12/2〜12/3 |
| 平均日数:買われすぎ | 11.2営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 2.5営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 1,964.0 | +0.00 | 0.00% | 69.57 |
| 2026/5/12 | 1,964.0 | -15.00 | -0.76% | 63.59 |
| 2026/5/11 | 1,979.0 | +15.00 | 0.76% | 59.65 |
| 2026/5/8 | 1,964.0 | -33.00 | -1.65% | 56.70 |
| 2026/5/7 | 1,997.0 | +34.00 | 1.73% | 53.03 |
| 2026/5/1 | 1,963.0 | +68.00 | 3.59% | 55.80 |
| 2026/4/30 | 1,895.0 | -61.00 | -3.12% | 46.96 |
| 2026/4/28 | 1,956.0 | +31.00 | 1.61% | 51.55 |
| 2026/4/27 | 1,925.0 | +41.00 | 2.18% | 53.23 |
| 2026/4/24 | 1,884.0 | -14.00 | -0.74% | 44.60 |
| 2026/4/23 | 1,898.0 | +13.00 | 0.69% | 51.32 |
| 2026/4/22 | 1,885.0 | -31.00 | -1.62% | 54.13 |
| 2026/4/21 | 1,916.0 | +14.00 | 0.74% | 59.28 |
| 2026/4/20 | 1,902.0 | +32.00 | 1.71% | 67.46 |
| 2026/4/17 | 1,870.0 | +21.00 | 1.14% | 66.07 |
| 2026/4/16 | 1,849.0 | -43.00 | -2.27% | 67.35 |
| 2026/4/15 | 1,892.0 | -12.00 | -0.63% | 73.43 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |