※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
34.71-1.32(-3.66%)
| 連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 1/8〜1/19 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 18.5営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 998.0 | +17.00 | 1.73% | 34.71 |
| 2026/3/26 | 981.0 | -13.00 | -1.31% | 36.03 |
| 2026/3/25 | 994.0 | +11.00 | 1.12% | 45.08 |
| 2026/3/24 | 983.0 | +21.00 | 2.18% | 43.80 |
| 2026/3/23 | 962.0 | -23.00 | -2.34% | 31.83 |
| 2026/3/19 | 985.0 | -33.00 | -3.24% | 29.77 |
| 2026/3/18 | 1,018.0 | +9.00 | 0.89% | 42.32 |
| 2026/3/17 | 1,009.0 | -4.00 | -0.39% | 48.46 |
| 2026/3/16 | 1,013.0 | -15.00 | -1.46% | 42.82 |
| 2026/3/13 | 1,028.0 | +11.00 | 1.08% | 39.50 |
| 2026/3/12 | 1,017.0 | -26.00 | -2.49% | 37.94 |
| 2026/3/11 | 1,043.0 | -5.00 | -0.48% | 42.27 |
| 2026/3/10 | 1,048.0 | +15.00 | 1.45% | 40.79 |
| 2026/3/9 | 1,033.0 | -39.00 | -3.64% | 38.80 |
| 2026/3/6 | 1,072.0 | +22.00 | 2.10% | 36.10 |
| 2026/3/5 | 1,050.0 | +30.00 | 2.94% | 32.78 |
| 2026/3/4 | 1,020.0 | +5.00 | 0.49% | 27.05 |
| 2026/3/3 | 1,015.0 | -52.00 | -4.87% | 27.41 |
| 2026/3/2 | 1,067.0 | -43.00 | -3.87% | 35.81 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |