※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
53.02-3.77(-6.64%)
| 連続日数:買われすぎ | 8営業日 | 11/21〜12/3 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 16.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 800.0 | +5.00 | 0.63% | 53.02 |
| 2025/12/16 | 795.0 | +0.00 | 0.00% | 56.79 |
| 2025/12/15 | 795.0 | +11.00 | 1.40% | 58.08 |
| 2025/12/12 | 784.0 | -13.00 | -1.63% | 61.54 |
| 2025/12/11 | 797.0 | -1.00 | -0.13% | 67.05 |
| 2025/12/10 | 798.0 | +16.00 | 2.05% | 68.18 |
| 2025/12/9 | 782.0 | -6.00 | -0.76% | 64.20 |
| 2025/12/8 | 788.0 | +8.00 | 1.03% | 61.90 |
| 2025/12/5 | 780.0 | -11.00 | -1.39% | 64.44 |
| 2025/12/4 | 791.0 | -12.00 | -1.49% | 68.64 |
| 2025/12/3 | 803.0 | -15.00 | -1.83% | 75.74 |
| 2025/12/2 | 818.0 | +13.00 | 1.61% | 83.12 |
| 2025/12/1 | 805.0 | -12.00 | -1.47% | 79.86 |
| 2025/11/28 | 817.0 | +26.00 | 3.29% | 85.82 |
| 2025/11/27 | 791.0 | +18.00 | 2.33% | 84.55 |
| 2025/11/26 | 773.0 | +5.00 | 0.65% | 84.43 |
| 2025/11/25 | 768.0 | +26.00 | 3.50% | 83.76 |
| 2025/11/21 | 742.0 | +4.00 | 0.54% | 75.00 |
| 2025/11/20 | 738.0 | +4.00 | 0.54% | 67.33 |
| 2025/11/19 | 734.0 | -2.00 | -0.27% | 64.65 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |