※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
56.17+0.73(1.32%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 12/1〜12/4 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 40.0営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,822.0 | +11.00 | 0.61% | 56.17 |
| 2025/12/11 | 1,811.0 | -1.00 | -0.06% | 55.44 |
| 2025/12/10 | 1,812.0 | -35.00 | -1.89% | 55.52 |
| 2025/12/9 | 1,847.0 | +95.00 | 5.42% | 58.67 |
| 2025/12/8 | 1,752.0 | -66.00 | -3.63% | 51.15 |
| 2025/12/5 | 1,818.0 | +190.00 | 11.67% | 58.55 |
| 2025/12/4 | 1,628.0 | +8.00 | 0.49% | 28.95 |
| 2025/12/3 | 1,620.0 | +69.00 | 4.45% | 26.74 |
| 2025/12/2 | 1,551.0 | -189.00 | -10.86% | 0.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |