銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

DAIWA CYCLE(5888)テクニカル

(5/2)

4,060.0

+100.00(2.53%)

テクニカル

RSI(5/2更新)

58.55-2.80(-4.56%)

直近
連続日数:買われすぎ 3営業日 4/25〜4/30
連続日数:売られすぎ 営業日
過去1年
平均日数:買われすぎ 19.0営業日
平均日数:売られすぎ 営業日

RSI/DAIWA CYCLE 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% RSI
2025/5/2 4,060.0 +100.00 2.53% 58.55
2025/5/1 3,960.0 -135.00 -3.30% 61.35
2025/4/30 4,095.0 +75.00 1.87% 72.54
2025/4/28 4,020.0 +80.00 2.03% 73.50
2025/4/25 3,940.0 -70.00 -1.75% 75.80
2025/4/24 4,010.0 +5.00 0.12% 66.67
2025/4/23 4,005.0 -25.00 -0.62% 59.14
2025/4/22 4,030.0 -60.00 -1.47% 61.48
2025/4/21 4,090.0 +0.00 0.00% 64.47
2025/4/18 4,090.0 +240.00 6.23% 63.31
2025/4/17 3,850.0 -15.00 -0.39% 51.82
2025/4/16 3,865.0 +65.00 1.71% 51.41
2025/4/15 3,800.0 -10.00 -0.26% 47.13
2025/4/14 3,810.0 -85.00 -2.18% 54.32
2025/4/11 3,895.0 +170.00 4.56% 59.41
2025/4/10 3,725.0 +65.00 1.78% 51.63
2025/4/9 3,660.0 +110.00 3.10% 42.54
2025/4/8 3,550.0 +175.00 5.19% 40.31
2025/4/7 3,375.0 -220.00 -6.12% 34.47

RSI(アールエスアイ)とは

RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性