※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
75.30-5.70(-7.04%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 4/25〜4/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/3〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 9.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,744.0 | +2.00 | 0.11% | 75.30 |
2025/4/25 | 1,742.0 | -16.00 | -0.91% | 81.00 |
2025/4/24 | 1,758.0 | -9.00 | -0.51% | 61.03 |
2025/4/23 | 1,767.0 | +8.00 | 0.45% | 56.89 |
2025/4/22 | 1,759.0 | +12.00 | 0.69% | 51.53 |
2025/4/21 | 1,747.0 | +10.00 | 0.58% | 48.68 |
2025/4/18 | 1,737.0 | +35.00 | 2.06% | 47.33 |
2025/4/17 | 1,702.0 | +10.00 | 0.59% | 40.04 |
2025/4/16 | 1,692.0 | -21.00 | -1.23% | 37.68 |
2025/4/15 | 1,713.0 | +13.00 | 0.76% | 38.70 |
2025/4/14 | 1,700.0 | +13.00 | 0.77% | 37.39 |
2025/4/11 | 1,687.0 | +20.00 | 1.20% | 33.82 |
2025/4/10 | 1,667.0 | +63.00 | 3.93% | 32.12 |
2025/4/9 | 1,604.0 | -15.00 | -0.93% | 22.11 |
2025/4/8 | 1,619.0 | +76.00 | 4.93% | 25.98 |
2025/4/7 | 1,543.0 | -121.00 | -7.27% | 13.71 |
2025/4/4 | 1,664.0 | -40.00 | -2.35% | 21.65 |
2025/4/3 | 1,704.0 | -40.00 | -2.29% | 27.32 |
2025/4/2 | 1,744.0 | -16.00 | -0.91% | 38.79 |
2025/4/1 | 1,760.0 | -3.00 | -0.17% | 50.87 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |