※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
40.94+18.86(85.42%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 12/23〜12/24 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 12営業日 | 2/18〜3/6 |
平均日数:買われすぎ | 7.9営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 19.1営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,950.0 | +180.00 | 4.77% | 40.94 |
2025/3/6 | 3,770.0 | +120.00 | 3.29% | 22.08 |
2025/3/5 | 3,650.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 |
2025/3/4 | 3,650.0 | -95.00 | -2.54% | 13.89 |
2025/3/3 | 3,745.0 | -170.00 | -4.34% | 15.23 |
2025/2/28 | 3,915.0 | -15.00 | -0.38% | 22.22 |
2025/2/27 | 3,930.0 | +40.00 | 1.03% | 21.84 |
2025/2/26 | 3,890.0 | -35.00 | -0.89% | 21.84 |
2025/2/25 | 3,925.0 | +10.00 | 0.26% | 22.75 |
2025/2/21 | 3,915.0 | -20.00 | -0.51% | 19.67 |
2025/2/20 | 3,935.0 | -70.00 | -1.75% | 18.75 |
2025/2/19 | 4,005.0 | -5.00 | -0.12% | 24.06 |
2025/2/18 | 4,010.0 | -35.00 | -0.87% | 22.96 |
2025/2/14 | 4,105.0 | -95.00 | -2.26% | 30.21 |
2025/2/13 | 4,200.0 | +100.00 | 2.44% | 39.79 |
2025/2/12 | 4,100.0 | -330.00 | -7.45% | 28.28 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |