※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
78.99+20.76(35.65%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 10営業日 | 3/27〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 2,375.0 | +98.00 | 4.30% | 78.99 |
2025/8/14 | 2,277.0 | +0.00 | 0.00% | 58.23 |
2025/8/13 | 2,277.0 | -6.00 | -0.26% | 69.51 |
2025/8/12 | 2,283.0 | -6.00 | -0.26% | 75.14 |
2025/8/8 | 2,289.0 | +0.00 | 0.00% | 79.57 |
2025/8/7 | 2,289.0 | -2.00 | -0.09% | 76.29 |
2025/8/6 | 2,291.0 | -13.00 | -0.56% | 78.00 |
2025/8/5 | 2,304.0 | +29.00 | 1.27% | 81.25 |
2025/8/4 | 2,275.0 | +4.00 | 0.18% | 72.16 |
2025/8/1 | 2,271.0 | +17.00 | 0.75% | 67.21 |
2025/7/31 | 2,254.0 | +13.00 | 0.58% | 68.42 |
2025/7/30 | 2,241.0 | -15.00 | -0.66% | 64.64 |
2025/7/29 | 2,256.0 | -8.00 | -0.35% | 72.63 |
2025/7/28 | 2,264.0 | +27.00 | 1.21% | 74.29 |
2025/7/25 | 2,237.0 | +2.00 | 0.09% | 72.89 |
2025/7/24 | 2,235.0 | +22.00 | 0.99% | 65.75 |
2025/7/23 | 2,213.0 | +19.00 | 0.87% | 60.25 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |