※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
35.36-6.02(-14.55%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 8/10〜8/14 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 11.6営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/9 | 2,207.0 | -13.00 | -0.59% | 35.36 |
| 2026/9/8 | 2,220.0 | +4.00 | 0.18% | 41.38 |
| 2026/9/7 | 2,216.0 | +118.00 | 5.62% | 39.19 |
| 2026/9/4 | 2,098.0 | -2.00 | -0.10% | 41.55 |
| 2026/9/3 | 2,100.0 | -25.00 | -1.18% | 53.28 |
| 2026/9/2 | 2,125.0 | -105.00 | -4.71% | 56.59 |
| 2026/9/1 | 2,230.0 | +11.00 | 0.50% | 61.68 |
| 2026/8/31 | 2,219.0 | -14.00 | -0.63% | 61.35 |
| 2026/8/28 | 2,233.0 | -10.00 | -0.45% | 61.80 |
| 2026/8/27 | 2,243.0 | +26.00 | 1.17% | 59.69 |
| 2026/8/26 | 2,217.0 | -64.00 | -2.81% | 46.48 |
| 2026/8/25 | 2,281.0 | +37.00 | 1.65% | 49.54 |
| 2026/8/24 | 2,244.0 | -171.00 | -7.08% | 47.60 |
| 2026/8/21 | 2,415.0 | +25.00 | 1.05% | 55.20 |
| 2026/8/20 | 2,390.0 | +55.00 | 2.36% | 60.44 |
| 2026/8/19 | 2,335.0 | -31.00 | -1.31% | 51.98 |
| 2026/8/18 | 2,366.0 | +146.00 | 6.58% | 44.07 |
| 2026/8/17 | 2,220.0 | +179.00 | 8.77% | 33.56 |
| 2026/8/14 | 2,041.0 | +36.00 | 1.80% | 18.89 |
| 2026/8/13 | 2,005.0 | -30.00 | -1.47% | 24.65 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |