※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
76.14-3.97(-4.96%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 4/25〜4/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 4/7〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 7.9営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 3,920.0 | -25.00 | -0.63% | 76.14 |
2025/4/25 | 3,945.0 | +40.00 | 1.02% | 80.11 |
2025/4/24 | 3,905.0 | +5.00 | 0.13% | 63.23 |
2025/4/23 | 3,900.0 | +25.00 | 0.65% | 49.47 |
2025/4/22 | 3,875.0 | +20.00 | 0.52% | 43.27 |
2025/4/21 | 3,855.0 | -30.00 | -0.77% | 42.39 |
2025/4/18 | 3,885.0 | +150.00 | 4.02% | 44.34 |
2025/4/17 | 3,735.0 | +30.00 | 0.81% | 36.52 |
2025/4/16 | 3,705.0 | +0.00 | 0.00% | 33.11 |
2025/4/15 | 3,705.0 | -15.00 | -0.40% | 32.58 |
2025/4/14 | 3,720.0 | +100.00 | 2.76% | 35.42 |
2025/4/11 | 3,620.0 | -55.00 | -1.50% | 32.01 |
2025/4/10 | 3,675.0 | +300.00 | 8.89% | 33.11 |
2025/4/9 | 3,375.0 | -85.00 | -2.46% | 15.81 |
2025/4/8 | 3,460.0 | +75.00 | 2.22% | 25.00 |
2025/4/7 | 3,385.0 | -225.00 | -6.23% | 25.31 |
2025/4/4 | 3,610.0 | -305.00 | -7.79% | 32.16 |
2025/4/3 | 3,915.0 | -170.00 | -4.16% | 44.76 |
2025/4/2 | 4,085.0 | -5.00 | -0.12% | 53.33 |
2025/4/1 | 4,090.0 | +30.00 | 0.74% | 57.03 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |