※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.33-9.24(-13.67%)
連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 8/26〜9/2 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 9営業日 | 11/27〜12/9 |
平均日数:買われすぎ | 2.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 14.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 234.0 | -3.00 | -1.27% | 58.33 |
2025/3/6 | 237.0 | +6.00 | 2.60% | 67.57 |
2025/3/5 | 231.0 | -2.00 | -0.86% | 46.34 |
2025/3/4 | 233.0 | +3.00 | 1.30% | 52.38 |
2025/3/3 | 230.0 | -3.00 | -1.29% | 46.34 |
2025/2/28 | 233.0 | -1.00 | -0.43% | 53.66 |
2025/2/27 | 234.0 | +2.00 | 0.86% | 57.14 |
2025/2/26 | 232.0 | +2.00 | 0.87% | 55.00 |
2025/2/25 | 230.0 | -5.00 | -2.13% | 52.63 |
2025/2/21 | 235.0 | -1.00 | -0.42% | 58.82 |
2025/2/20 | 236.0 | +3.00 | 1.29% | 64.86 |
2025/2/19 | 233.0 | +0.00 | 0.00% | 60.00 |
2025/2/18 | 233.0 | +2.00 | 0.87% | 56.76 |
2025/2/14 | 228.0 | +4.00 | 1.79% | 52.63 |
2025/2/13 | 224.0 | -10.00 | -4.27% | 45.71 |
2025/2/12 | 234.0 | +3.00 | 1.30% | 61.54 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |