※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
42.02+3.25(8.38%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 4/10〜4/20 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 23.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/9 | 2,912.0 | +12.00 | 0.41% | 42.02 |
| 2026/7/8 | 2,900.0 | +0.00 | 0.00% | 38.77 |
| 2026/7/7 | 2,900.0 | -37.00 | -1.26% | 50.60 |
| 2026/7/6 | 2,937.0 | -17.00 | -0.58% | 55.77 |
| 2026/7/3 | 2,954.0 | -76.00 | -2.51% | 58.24 |
| 2026/7/2 | 3,030.0 | -15.00 | -0.49% | 65.68 |
| 2026/7/1 | 3,045.0 | -15.00 | -0.49% | 65.60 |
| 2026/6/30 | 3,060.0 | +109.00 | 3.69% | 65.20 |
| 2026/6/29 | 2,951.0 | +30.00 | 1.03% | 53.87 |
| 2026/6/26 | 2,921.0 | -43.00 | -1.45% | 55.83 |
| 2026/6/25 | 2,964.0 | +59.00 | 2.03% | 53.74 |
| 2026/6/24 | 2,905.0 | +61.00 | 2.14% | 44.21 |
| 2026/6/23 | 2,844.0 | -74.00 | -2.54% | 42.70 |
| 2026/6/22 | 2,918.0 | -97.00 | -3.22% | 57.89 |
| 2026/6/19 | 3,015.0 | -35.00 | -1.15% | 64.25 |
| 2026/6/18 | 3,050.0 | +160.00 | 5.54% | 59.90 |
| 2026/6/17 | 2,890.0 | +50.00 | 1.76% | 53.03 |
| 2026/6/16 | 2,840.0 | +26.00 | 0.92% | 50.97 |
| 2026/6/15 | 2,814.0 | +39.00 | 1.41% | 48.58 |
| 2026/6/12 | 2,775.0 | -16.00 | -0.57% | 43.01 |
| 2026/6/11 | 2,791.0 | -20.00 | -0.71% | 49.50 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |