※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
84.33+24.18(40.20%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 4/4〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 15.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,875.0 | +163.00 | 9.52% | 84.33 |
2025/4/24 | 1,712.0 | +20.00 | 1.18% | 60.15 |
2025/4/23 | 1,692.0 | +44.00 | 2.67% | 50.00 |
2025/4/22 | 1,648.0 | +3.00 | 0.18% | 43.46 |
2025/4/21 | 1,645.0 | +16.00 | 0.98% | 44.04 |
2025/4/18 | 1,629.0 | +0.00 | 0.00% | 42.46 |
2025/4/17 | 1,629.0 | +37.00 | 2.32% | 38.48 |
2025/4/16 | 1,592.0 | -63.00 | -3.81% | 34.27 |
2025/4/15 | 1,655.0 | +15.00 | 0.91% | 34.94 |
2025/4/14 | 1,640.0 | +13.00 | 0.80% | 37.39 |
2025/4/11 | 1,627.0 | +80.00 | 5.17% | 36.01 |
2025/4/10 | 1,547.0 | +123.00 | 8.64% | 31.06 |
2025/4/9 | 1,424.0 | -73.00 | -4.88% | 25.95 |
2025/4/8 | 1,497.0 | +218.00 | 17.04% | 27.01 |
2025/4/7 | 1,279.0 | -241.00 | -15.86% | 15.17 |
2025/4/4 | 1,520.0 | -172.00 | -10.17% | 24.12 |
2025/4/3 | 1,692.0 | -108.00 | -6.00% | 31.71 |
2025/4/2 | 1,800.0 | +15.00 | 0.84% | 37.73 |
2025/4/1 | 1,785.0 | -22.00 | -1.22% | 38.15 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |