※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
63.95+5.19(8.83%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 11/17〜11/21 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 8.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 2,135.0 | +9.50 | 0.45% | 63.95 |
| 2025/12/12 | 2,125.5 | +29.00 | 1.38% | 58.76 |
| 2025/12/11 | 2,096.5 | +8.00 | 0.38% | 61.06 |
| 2025/12/9 | 2,036.0 | +13.50 | 0.67% | 54.01 |
| 2025/12/8 | 2,022.5 | +21.00 | 1.05% | 41.72 |
| 2025/12/5 | 2,001.5 | -72.50 | -3.50% | 33.75 |
| 2025/12/4 | 2,074.0 | +52.00 | 2.57% | 47.16 |
| 2025/12/3 | 2,022.0 | -5.50 | -0.27% | 36.31 |
| 2025/12/2 | 2,027.5 | -15.50 | -0.76% | 43.24 |
| 2025/12/1 | 2,043.0 | -16.50 | -0.80% | 45.85 |
| 2025/11/28 | 2,059.5 | -5.00 | -0.24% | 46.53 |
| 2025/11/27 | 2,064.5 | +5.00 | 0.24% | 46.05 |
| 2025/11/26 | 2,059.5 | +13.50 | 0.66% | 44.14 |
| 2025/11/25 | 2,046.0 | -21.50 | -1.04% | 38.83 |
| 2025/11/21 | 2,067.5 | +48.50 | 2.40% | 27.23 |
| 2025/11/20 | 2,019.0 | +15.00 | 0.75% | 19.59 |
| 2025/11/19 | 2,004.0 | -7.00 | -0.35% | 20.02 |
| 2025/11/18 | 2,011.0 | -73.00 | -3.50% | 19.91 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |