※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
70.40-7.25(-9.34%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 4/25〜4/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 4/4〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 17.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,866.0 | +4.00 | 0.21% | 70.40 |
2025/4/25 | 1,862.0 | -11.00 | -0.59% | 77.65 |
2025/4/24 | 1,873.0 | -10.00 | -0.53% | 67.35 |
2025/4/23 | 1,883.0 | +5.00 | 0.27% | 58.51 |
2025/4/22 | 1,878.0 | +0.00 | 0.00% | 52.76 |
2025/4/21 | 1,878.0 | +58.00 | 3.19% | 51.92 |
2025/4/18 | 1,820.0 | +5.00 | 0.28% | 46.52 |
2025/4/17 | 1,815.0 | +8.00 | 0.44% | 43.52 |
2025/4/16 | 1,807.0 | +21.00 | 1.18% | 44.26 |
2025/4/15 | 1,786.0 | -23.00 | -1.27% | 39.21 |
2025/4/14 | 1,809.0 | +70.00 | 4.03% | 40.78 |
2025/4/11 | 1,739.0 | +19.00 | 1.10% | 33.39 |
2025/4/10 | 1,720.0 | +36.00 | 2.14% | 34.48 |
2025/4/9 | 1,684.0 | -51.00 | -2.94% | 32.02 |
2025/4/8 | 1,735.0 | +108.00 | 6.64% | 36.84 |
2025/4/7 | 1,627.0 | -76.00 | -4.46% | 19.02 |
2025/4/4 | 1,703.0 | -84.00 | -4.70% | 29.71 |
2025/4/3 | 1,787.0 | -57.00 | -3.09% | 36.86 |
2025/4/2 | 1,844.0 | -10.00 | -0.54% | 49.78 |
2025/4/1 | 1,854.0 | -6.00 | -0.32% | 45.28 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |