※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
53.37+0.00(0.00%)
| 連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 2/18〜2/25 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 29.8営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,898.5 | +6.00 | 0.21% | 53.37 |
| 2026/5/11 | 2,892.5 | -31.00 | -1.06% | 53.37 |
| 2026/5/8 | 2,923.5 | -45.00 | -1.52% | 52.83 |
| 2026/5/7 | 2,968.5 | +118.50 | 4.16% | 60.95 |
| 2026/5/1 | 2,850.0 | +48.50 | 1.73% | 45.02 |
| 2026/4/30 | 2,801.5 | +13.00 | 0.47% | 36.67 |
| 2026/4/28 | 2,788.5 | +19.00 | 0.69% | 31.76 |
| 2026/4/27 | 2,769.5 | +22.50 | 0.82% | 40.66 |
| 2026/4/24 | 2,747.0 | -57.00 | -2.03% | 35.23 |
| 2026/4/23 | 2,804.0 | -52.50 | -1.84% | 40.03 |
| 2026/4/22 | 2,856.5 | -39.00 | -1.35% | 52.20 |
| 2026/4/21 | 2,895.5 | +12.50 | 0.43% | 52.45 |
| 2026/4/20 | 2,883.0 | +11.50 | 0.40% | 60.76 |
| 2026/4/17 | 2,871.5 | +5.50 | 0.19% | 59.97 |
| 2026/4/16 | 2,866.0 | +6.00 | 0.21% | 42.31 |
| 2026/4/15 | 2,860.0 | -36.00 | -1.24% | 41.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |