※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
57.48-5.68(-8.99%)
| 連続日数:買われすぎ | 8営業日 | 4/17〜4/28 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 9.5営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 782.0 | -5.00 | -0.64% | 57.48 |
| 2026/5/12 | 787.0 | +2.00 | 0.25% | 63.16 |
| 2026/5/11 | 785.0 | +2.00 | 0.26% | 69.75 |
| 2026/5/8 | 783.0 | +17.00 | 2.22% | 69.75 |
| 2026/5/7 | 766.0 | +14.00 | 1.86% | 65.75 |
| 2026/5/1 | 752.0 | -1.00 | -0.13% | 59.42 |
| 2026/4/30 | 753.0 | -31.00 | -3.95% | 56.94 |
| 2026/4/28 | 784.0 | -17.00 | -2.12% | 70.69 |
| 2026/4/27 | 801.0 | +2.00 | 0.25% | 83.81 |
| 2026/4/24 | 799.0 | +4.00 | 0.50% | 84.26 |
| 2026/4/23 | 795.0 | +10.00 | 1.27% | 83.65 |
| 2026/4/22 | 785.0 | +1.00 | 0.13% | 82.65 |
| 2026/4/21 | 784.0 | +11.00 | 1.42% | 77.67 |
| 2026/4/20 | 773.0 | +10.00 | 1.31% | 79.46 |
| 2026/4/17 | 763.0 | +11.00 | 1.46% | 78.50 |
| 2026/4/16 | 752.0 | +31.00 | 4.30% | 68.87 |
| 2026/4/15 | 721.0 | +2.00 | 0.28% | 54.55 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |