※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.71-5.48(-8.54%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 10/1〜10/2 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.4営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 1,350.0 | -11.00 | -0.81% | 58.71 |
| 2025/12/15 | 1,361.0 | +16.00 | 1.19% | 64.19 |
| 2025/12/12 | 1,345.0 | +25.00 | 1.89% | 57.25 |
| 2025/12/9 | 1,314.0 | +2.00 | 0.15% | 58.18 |
| 2025/12/8 | 1,312.0 | +8.00 | 0.61% | 54.87 |
| 2025/12/5 | 1,304.0 | -8.00 | -0.61% | 47.37 |
| 2025/12/4 | 1,312.0 | +4.00 | 0.31% | 50.47 |
| 2025/12/3 | 1,308.0 | -9.00 | -0.68% | 52.68 |
| 2025/12/2 | 1,317.0 | +2.00 | 0.15% | 63.93 |
| 2025/12/1 | 1,315.0 | -10.00 | -0.75% | 62.30 |
| 2025/11/28 | 1,325.0 | +15.00 | 1.15% | 67.86 |
| 2025/11/27 | 1,310.0 | -13.00 | -0.98% | 63.27 |
| 2025/11/26 | 1,323.0 | +4.00 | 0.30% | 74.16 |
| 2025/11/25 | 1,319.0 | -6.00 | -0.45% | 63.92 |
| 2025/11/21 | 1,325.0 | +25.00 | 1.92% | 68.82 |
| 2025/11/20 | 1,300.0 | +3.00 | 0.23% | 64.20 |
| 2025/11/19 | 1,297.0 | +1.00 | 0.08% | 61.25 |
| 2025/11/18 | 1,296.0 | -5.00 | -0.38% | 48.48 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |