※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
65.00+13.00(25.00%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 59.0 | -1.00 | -1.67% | 65.00 |
2025/4/24 | 60.0 | -1.00 | -1.64% | 52.00 |
2025/4/23 | 61.0 | +2.00 | 3.39% | 46.43 |
2025/4/22 | 59.0 | +0.00 | 0.00% | 42.31 |
2025/4/21 | 59.0 | +1.00 | 1.72% | 42.31 |
2025/4/18 | 58.0 | -1.00 | -1.69% | 38.46 |
2025/4/17 | 59.0 | +1.00 | 1.72% | 38.46 |
2025/4/16 | 58.0 | +1.00 | 1.75% | 33.33 |
2025/4/15 | 57.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 |
2025/4/14 | 57.0 | -1.00 | -1.72% | 33.33 |
2025/4/11 | 58.0 | +1.00 | 1.75% | 34.62 |
2025/4/10 | 57.0 | +2.00 | 3.64% | 34.62 |
2025/4/9 | 55.0 | -3.00 | -5.17% | 28.00 |
2025/4/8 | 58.0 | +5.00 | 9.43% | 34.78 |
2025/4/7 | 53.0 | -6.00 | -10.17% | 15.79 |
2025/4/4 | 59.0 | -4.00 | -6.35% | 23.08 |
2025/4/3 | 63.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 |
2025/4/2 | 63.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 |
2025/4/1 | 63.0 | -1.00 | -1.56% | 40.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |