※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
90.73+23.27(34.49%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 4/4〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 11.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,968.0 | -1.00 | -0.05% | 90.73 |
2025/4/24 | 1,969.0 | +14.00 | 0.72% | 67.46 |
2025/4/23 | 1,955.0 | -1.00 | -0.05% | 55.10 |
2025/4/22 | 1,956.0 | +5.00 | 0.26% | 51.04 |
2025/4/21 | 1,951.0 | -3.00 | -0.15% | 50.19 |
2025/4/18 | 1,954.0 | +46.00 | 2.41% | 48.98 |
2025/4/17 | 1,908.0 | +1.00 | 0.05% | 41.32 |
2025/4/16 | 1,907.0 | +1.00 | 0.05% | 36.15 |
2025/4/15 | 1,906.0 | +6.00 | 0.32% | 38.69 |
2025/4/14 | 1,900.0 | +22.00 | 1.17% | 39.94 |
2025/4/11 | 1,878.0 | +5.00 | 0.27% | 37.68 |
2025/4/10 | 1,873.0 | +95.00 | 5.34% | 35.50 |
2025/4/9 | 1,778.0 | -24.00 | -1.33% | 23.18 |
2025/4/8 | 1,802.0 | +89.00 | 5.20% | 23.43 |
2025/4/7 | 1,713.0 | -109.00 | -5.98% | 14.79 |
2025/4/4 | 1,822.0 | -83.00 | -4.36% | 27.69 |
2025/4/3 | 1,905.0 | -40.00 | -2.06% | 41.84 |
2025/4/2 | 1,945.0 | -4.00 | -0.21% | 39.16 |
2025/4/1 | 1,949.0 | -16.00 | -0.81% | 40.18 |
2025/3/31 | 1,965.0 | -35.00 | -1.75% | 41.46 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |