※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
71.26+27.75(63.78%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/4〜4/10 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 17.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 796.0 | +20.00 | 2.58% | 71.26 |
2025/4/24 | 776.0 | -9.00 | -1.15% | 43.51 |
2025/4/23 | 785.0 | +5.00 | 0.64% | 37.55 |
2025/4/22 | 780.0 | -3.00 | -0.38% | 38.87 |
2025/4/21 | 783.0 | -16.00 | -2.00% | 39.29 |
2025/4/18 | 799.0 | +29.00 | 3.77% | 43.17 |
2025/4/17 | 770.0 | -15.00 | -1.91% | 34.92 |
2025/4/16 | 785.0 | +0.00 | 0.00% | 37.13 |
2025/4/15 | 785.0 | +11.00 | 1.42% | 36.07 |
2025/4/14 | 774.0 | +0.00 | 0.00% | 36.00 |
2025/4/11 | 774.0 | +21.00 | 2.79% | 32.49 |
2025/4/10 | 753.0 | +8.00 | 1.07% | 27.60 |
2025/4/9 | 745.0 | -7.00 | -0.93% | 27.60 |
2025/4/8 | 752.0 | +30.00 | 4.16% | 28.37 |
2025/4/7 | 722.0 | -85.00 | -10.53% | 16.67 |
2025/4/4 | 807.0 | -47.00 | -5.50% | 29.81 |
2025/4/3 | 854.0 | +11.00 | 1.30% | 50.82 |
2025/4/2 | 843.0 | +0.00 | 0.00% | 42.31 |
2025/4/1 | 843.0 | +7.00 | 0.84% | 44.44 |
2025/3/31 | 836.0 | -10.00 | -1.18% | 30.91 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |