※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
42.06-1.21(-2.80%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 2/13〜2/14 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 3.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,679.0 | -3.00 | -0.18% | 42.06 |
2025/3/6 | 1,682.0 | +11.00 | 0.66% | 43.27 |
2025/3/5 | 1,671.0 | -4.00 | -0.24% | 36.56 |
2025/3/4 | 1,675.0 | -4.00 | -0.24% | 40.86 |
2025/3/3 | 1,679.0 | +15.00 | 0.90% | 44.57 |
2025/2/28 | 1,664.0 | +4.00 | 0.24% | 45.74 |
2025/2/27 | 1,660.0 | +8.00 | 0.48% | 50.96 |
2025/2/26 | 1,652.0 | -7.00 | -0.42% | 47.42 |
2025/2/25 | 1,659.0 | -8.00 | -0.48% | 50.55 |
2025/2/21 | 1,667.0 | -17.00 | -1.01% | 45.54 |
2025/2/20 | 1,684.0 | -12.00 | -0.71% | 50.55 |
2025/2/19 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 65.26 |
2025/2/18 | 1,696.0 | +7.00 | 0.41% | 65.98 |
2025/2/14 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 74.26 |
2025/2/13 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 84.15 |
2025/2/12 | 1,696.0 | +4.00 | 0.24% | 68.26 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |