※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.20+7.11(13.92%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 5/23〜6/2 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/19〜6/20 |
平均日数:買われすぎ | 12.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 13.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 3,030.0 | +25.00 | 0.83% | 58.20 |
2025/7/2 | 3,005.0 | +31.00 | 1.04% | 51.09 |
2025/7/1 | 2,974.0 | +0.00 | 0.00% | 39.45 |
2025/6/30 | 2,974.0 | -22.00 | -0.73% | 43.35 |
2025/6/27 | 2,996.0 | +4.00 | 0.13% | 41.91 |
2025/6/26 | 2,992.0 | +34.00 | 1.15% | 40.08 |
2025/6/25 | 2,958.0 | +12.00 | 0.41% | 36.40 |
2025/6/24 | 2,946.0 | -36.00 | -1.21% | 32.87 |
2025/6/23 | 2,982.0 | +6.00 | 0.20% | 36.41 |
2025/6/20 | 2,976.0 | +22.00 | 0.74% | 26.64 |
2025/6/19 | 2,954.0 | +8.00 | 0.27% | 27.53 |
2025/6/18 | 2,946.0 | -3.00 | -0.10% | 32.20 |
2025/6/17 | 2,949.0 | -20.00 | -0.67% | 38.46 |
2025/6/16 | 2,969.0 | -21.00 | -0.70% | 43.48 |
2025/6/13 | 2,990.0 | -10.00 | -0.33% | 45.28 |
2025/6/12 | 3,000.0 | -20.00 | -0.66% | 45.28 |
2025/6/11 | 3,020.0 | +15.00 | 0.50% | 53.70 |
2025/6/10 | 3,005.0 | -30.00 | -0.99% | 50.00 |
2025/6/9 | 3,035.0 | -5.00 | -0.16% | 57.45 |
2025/6/6 | 3,040.0 | +20.00 | 0.66% | 51.92 |
2025/6/5 | 3,020.0 | +0.00 | 0.00% | 52.83 |
2025/6/4 | 3,020.0 | -15.00 | -0.49% | 51.85 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |