※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
12.99-3.54(-21.42%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 8/24〜8/26 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 9/7〜9/11 |
| 平均日数:買われすぎ | 15.3営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 7.9営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 2,158.0 | -19.00 | -0.87% | 12.99 |
| 2026/9/10 | 2,177.0 | -25.00 | -1.14% | 16.53 |
| 2026/9/9 | 2,202.0 | -38.00 | -1.70% | 16.53 |
| 2026/9/8 | 2,240.0 | -40.00 | -1.75% | 26.46 |
| 2026/9/7 | 2,280.0 | -20.00 | -0.87% | 27.19 |
| 2026/9/4 | 2,300.0 | +4.00 | 0.17% | 43.21 |
| 2026/9/3 | 2,296.0 | +7.00 | 0.31% | 37.55 |
| 2026/9/2 | 2,289.0 | -24.00 | -1.04% | 30.42 |
| 2026/9/1 | 2,313.0 | +0.00 | 0.00% | 52.84 |
| 2026/8/31 | 2,313.0 | -22.00 | -0.94% | 49.88 |
| 2026/8/28 | 2,335.0 | +18.00 | 0.78% | 56.53 |
| 2026/8/27 | 2,317.0 | -27.00 | -1.15% | 60.53 |
| 2026/8/26 | 2,344.0 | +4.00 | 0.17% | 72.24 |
| 2026/8/25 | 2,340.0 | -6.00 | -0.26% | 72.05 |
| 2026/8/24 | 2,346.0 | +7.00 | 0.30% | 71.57 |
| 2026/8/21 | 2,339.0 | -25.00 | -1.06% | 68.79 |
| 2026/8/20 | 2,364.0 | +19.00 | 0.81% | 65.27 |
| 2026/8/19 | 2,345.0 | -34.00 | -1.43% | 63.51 |
| 2026/8/18 | 2,379.0 | +46.00 | 1.97% | 69.65 |
| 2026/8/17 | 2,333.0 | -30.00 | -1.27% | 65.80 |
| 2026/8/14 | 2,363.0 | -47.00 | -1.95% | 71.59 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |