※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
76.97+1.82(2.42%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 7/15〜7/17 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 40.8営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 2,050.0 | -4.00 | -0.19% | 76.97 |
| 2026/7/16 | 2,054.0 | -7.00 | -0.34% | 75.15 |
| 2026/7/15 | 2,061.0 | +16.00 | 0.78% | 70.95 |
| 2026/7/14 | 2,045.0 | +14.00 | 0.69% | 68.86 |
| 2026/7/13 | 2,031.0 | -22.00 | -1.07% | 68.48 |
| 2026/7/10 | 2,053.0 | +24.00 | 1.18% | 74.34 |
| 2026/7/7 | 2,029.0 | -3.00 | -0.15% | 72.54 |
| 2026/7/6 | 2,032.0 | +26.00 | 1.30% | 76.47 |
| 2026/7/3 | 2,006.0 | -2.00 | -0.10% | 70.54 |
| 2026/7/2 | 2,008.0 | +23.00 | 1.16% | 73.72 |
| 2026/7/1 | 1,985.0 | +12.00 | 0.61% | 71.88 |
| 2026/6/30 | 1,973.0 | +8.00 | 0.41% | 61.54 |
| 2026/6/29 | 1,965.0 | +1.00 | 0.05% | 64.79 |
| 2026/6/26 | 1,964.0 | +3.00 | 0.15% | 51.70 |
| 2026/6/25 | 1,961.0 | -8.00 | -0.41% | 53.30 |
| 2026/6/24 | 1,969.0 | -17.00 | -0.86% | 56.00 |
| 2026/6/23 | 1,986.0 | +4.00 | 0.20% | 61.25 |
| 2026/6/22 | 1,982.0 | +12.00 | 0.61% | 51.93 |
| 2026/6/19 | 1,970.0 | -9.00 | -0.45% | 45.30 |
| 2026/6/18 | 1,979.0 | +14.00 | 0.71% | 47.13 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |