※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
39.60-3.47(-8.06%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 9/25〜9/29 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 10/10〜10/14 |
| 平均日数:買われすぎ | 3.7営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 4.9営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 5,980.0 | -280.00 | -4.47% | 39.60 |
| 2025/10/28 | 6,260.0 | -260.00 | -3.99% | 43.07 |
| 2025/10/27 | 6,520.0 | +20.00 | 0.31% | 53.57 |
| 2025/10/24 | 6,500.0 | -40.00 | -0.61% | 56.30 |
| 2025/10/23 | 6,540.0 | +20.00 | 0.31% | 58.62 |
| 2025/10/22 | 6,520.0 | +10.00 | 0.15% | 48.89 |
| 2025/10/21 | 6,510.0 | -70.00 | -1.06% | 44.22 |
| 2025/10/20 | 6,580.0 | +30.00 | 0.46% | 40.37 |
| 2025/10/17 | 6,550.0 | +140.00 | 2.18% | 36.90 |
| 2025/10/16 | 6,410.0 | -90.00 | -1.38% | 31.61 |
| 2025/10/15 | 6,500.0 | +220.00 | 3.50% | 38.99 |
| 2025/10/14 | 6,280.0 | +30.00 | 0.48% | 28.78 |
| 2025/10/10 | 6,250.0 | -160.00 | -2.50% | 27.01 |
| 2025/10/9 | 6,410.0 | +120.00 | 1.91% | 32.26 |
| 2025/10/8 | 6,290.0 | -160.00 | -2.48% | 29.41 |
| 2025/10/7 | 6,450.0 | +10.00 | 0.16% | 33.33 |
| 2025/10/6 | 6,440.0 | +90.00 | 1.42% | 38.60 |
| 2025/10/3 | 6,350.0 | +10.00 | 0.16% | 33.96 |
| 2025/10/2 | 6,340.0 | -210.00 | -3.21% | 38.05 |
| 2025/10/1 | 6,550.0 | -130.00 | -1.95% | 51.96 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |