※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
64.86+24.06(58.97%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 5/12〜5/18 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 15.3営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 1,317.5 | +31.00 | 2.41% | 64.86 |
| 2026/8/31 | 1,286.5 | +18.50 | 1.46% | 40.80 |
| 2026/8/28 | 1,268.0 | +19.50 | 1.56% | 38.92 |
| 2026/8/27 | 1,248.5 | +38.50 | 3.18% | 45.14 |
| 2026/8/26 | 1,210.0 | -4.50 | -0.37% | 45.05 |
| 2026/8/25 | 1,214.5 | +5.00 | 0.41% | 46.62 |
| 2026/8/24 | 1,209.5 | +33.50 | 2.85% | 43.95 |
| 2026/8/21 | 1,176.0 | -25.50 | -2.12% | 42.83 |
| 2026/8/20 | 1,201.5 | +38.50 | 3.31% | 39.56 |
| 2026/8/19 | 1,163.0 | -31.00 | -2.60% | 37.14 |
| 2026/8/18 | 1,194.0 | -18.00 | -1.49% | 43.31 |
| 2026/8/17 | 1,212.0 | -70.50 | -5.50% | 47.76 |
| 2026/8/14 | 1,282.5 | +55.50 | 4.52% | 58.05 |
| 2026/8/13 | 1,227.0 | +36.00 | 3.02% | 55.79 |
| 2026/8/12 | 1,191.0 | -206.00 | -14.75% | 54.25 |
| 2026/8/10 | 1,397.0 | +0.00 | 0.00% | 72.86 |
| 2026/8/7 | 1,397.0 | +85.50 | 6.52% | 66.96 |
| 2026/8/6 | 1,311.5 | +37.50 | 2.94% | 59.62 |
| 2026/8/5 | 1,274.0 | +15.00 | 1.19% | 59.66 |
| 2026/8/4 | 1,259.0 | -33.50 | -2.59% | 55.89 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |