※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
48.94+1.26(2.64%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 8/5〜8/7 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 11.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,002.0 | +2.00 | 0.20% | 48.94 |
| 2025/10/29 | 1,000.0 | -9.00 | -0.89% | 47.68 |
| 2025/10/28 | 1,009.0 | -40.00 | -3.81% | 43.63 |
| 2025/10/27 | 1,049.0 | +19.00 | 1.84% | 55.27 |
| 2025/10/24 | 1,030.0 | -5.00 | -0.48% | 45.34 |
| 2025/10/23 | 1,035.0 | +3.00 | 0.29% | 46.09 |
| 2025/10/22 | 1,032.0 | +9.00 | 0.88% | 50.38 |
| 2025/10/21 | 1,023.0 | -12.00 | -1.16% | 54.51 |
| 2025/10/20 | 1,035.0 | +22.00 | 2.17% | 58.68 |
| 2025/10/17 | 1,013.0 | -3.00 | -0.30% | 56.73 |
| 2025/10/16 | 1,016.0 | -27.00 | -2.59% | 59.72 |
| 2025/10/15 | 1,043.0 | +7.00 | 0.68% | 65.15 |
| 2025/10/14 | 1,036.0 | +53.00 | 5.39% | 62.03 |
| 2025/10/10 | 983.0 | -24.00 | -2.38% | 53.46 |
| 2025/10/9 | 1,007.0 | -4.00 | -0.40% | 58.59 |
| 2025/10/8 | 1,011.0 | -31.00 | -2.98% | 57.71 |
| 2025/10/7 | 1,042.0 | +18.00 | 1.76% | 59.18 |
| 2025/10/6 | 1,024.0 | -29.00 | -2.75% | 51.58 |
| 2025/10/3 | 1,053.0 | -1.00 | -0.09% | 59.04 |
| 2025/10/2 | 1,054.0 | +24.00 | 2.33% | 58.68 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |