※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
77.49-2.79(-3.48%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 8/18〜8/21 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 4/28〜5/18 |
| 平均日数:買われすぎ | 18.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.3営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 920.0 | +1.00 | 0.11% | 77.49 |
| 2026/8/20 | 919.0 | +33.00 | 3.72% | 80.28 |
| 2026/8/19 | 886.0 | +19.00 | 2.19% | 76.76 |
| 2026/8/18 | 867.0 | +8.00 | 0.93% | 75.84 |
| 2026/8/17 | 859.0 | -3.00 | -0.35% | 68.28 |
| 2026/8/14 | 862.0 | +2.00 | 0.23% | 71.13 |
| 2026/8/13 | 860.0 | +10.00 | 1.18% | 67.00 |
| 2026/8/12 | 850.0 | -12.00 | -1.39% | 67.32 |
| 2026/8/10 | 862.0 | +13.00 | 1.53% | 74.89 |
| 2026/8/7 | 849.0 | -9.00 | -1.05% | 77.64 |
| 2026/8/6 | 858.0 | +26.00 | 3.12% | 77.02 |
| 2026/8/5 | 832.0 | +25.00 | 3.10% | 74.44 |
| 2026/8/4 | 807.0 | -19.00 | -2.30% | 74.67 |
| 2026/8/3 | 826.0 | +11.00 | 1.35% | 81.90 |
| 2026/7/31 | 815.0 | +28.00 | 3.56% | 78.92 |
| 2026/7/30 | 787.0 | +0.00 | 0.00% | 78.92 |
| 2026/7/29 | 787.0 | +12.00 | 1.55% | 77.04 |
| 2026/7/28 | 775.0 | -16.00 | -2.02% | 76.32 |
| 2026/7/27 | 791.0 | +11.00 | 1.41% | 81.92 |
| 2026/7/24 | 780.0 | -11.00 | -1.39% | 81.40 |
| 2026/7/23 | 791.0 | +12.00 | 1.54% | 87.50 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |