※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
47.93-1.66(-3.35%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 10/23〜10/27 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 9/30〜10/3 |
| 平均日数:買われすぎ | 26.7営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 7.4営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 6,800.0 | -20.00 | -0.29% | 47.93 |
| 2025/10/29 | 6,820.0 | -110.00 | -1.59% | 49.59 |
| 2025/10/28 | 6,930.0 | -320.00 | -4.41% | 52.17 |
| 2025/10/27 | 7,250.0 | +140.00 | 1.97% | 73.56 |
| 2025/10/24 | 7,110.0 | +50.00 | 0.71% | 71.95 |
| 2025/10/23 | 7,060.0 | +80.00 | 1.15% | 71.25 |
| 2025/10/22 | 6,980.0 | +50.00 | 0.72% | 68.49 |
| 2025/10/21 | 6,930.0 | -20.00 | -0.29% | 48.91 |
| 2025/10/20 | 6,950.0 | +70.00 | 1.02% | 43.69 |
| 2025/10/17 | 6,880.0 | +0.00 | 0.00% | 32.76 |
| 2025/10/16 | 6,880.0 | +60.00 | 0.88% | 40.00 |
| 2025/10/15 | 6,820.0 | +110.00 | 1.64% | 39.06 |
| 2025/10/14 | 6,710.0 | -160.00 | -2.33% | 32.23 |
| 2025/10/10 | 6,870.0 | +20.00 | 0.29% | 36.45 |
| 2025/10/9 | 6,850.0 | +20.00 | 0.29% | 35.85 |
| 2025/10/8 | 6,830.0 | -50.00 | -0.73% | 37.04 |
| 2025/10/7 | 6,880.0 | +40.00 | 0.58% | 36.70 |
| 2025/10/6 | 6,840.0 | +90.00 | 1.33% | 36.70 |
| 2025/10/3 | 6,750.0 | +30.00 | 0.45% | 29.25 |
| 2025/10/2 | 6,720.0 | +10.00 | 0.15% | 26.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |