※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.77-0.31(-0.61%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 776.0 | -5.00 | -0.64% | 50.77 |
2025/7/2 | 781.0 | -13.00 | -1.64% | 51.08 |
2025/7/1 | 794.0 | +1.00 | 0.13% | 52.20 |
2025/6/30 | 793.0 | +14.00 | 1.80% | 53.23 |
2025/6/27 | 779.0 | -11.00 | -1.39% | 52.94 |
2025/6/26 | 790.0 | -32.00 | -3.89% | 54.29 |
2025/6/25 | 822.0 | -7.00 | -0.84% | 57.77 |
2025/6/24 | 829.0 | -118.00 | -12.46% | 58.50 |
2025/6/23 | 947.0 | +150.00 | 18.82% | 72.47 |
2025/6/20 | 797.0 | -119.00 | -12.99% | 60.29 |
2025/6/19 | 916.0 | +150.00 | 19.58% | 92.34 |
2025/6/18 | 766.0 | +15.00 | 2.00% | 69.79 |
2025/6/17 | 751.0 | +1.00 | 0.13% | 65.88 |
2025/6/16 | 750.0 | -16.00 | -2.09% | 56.70 |
2025/6/13 | 766.0 | -1.00 | -0.13% | 70.45 |
2025/6/12 | 767.0 | +1.00 | 0.13% | 63.27 |
2025/6/11 | 766.0 | +15.00 | 2.00% | 62.89 |
2025/6/10 | 751.0 | +10.00 | 1.35% | 46.00 |
2025/6/9 | 741.0 | +6.00 | 0.82% | 53.85 |
2025/6/6 | 735.0 | +9.00 | 1.24% | 49.57 |
2025/6/5 | 726.0 | +1.00 | 0.14% | 48.21 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |