※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
40.97-9.86(-19.40%)
| 連続日数:買われすぎ | 9営業日 | 8/20〜9/1 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 12.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/9 | 1,655.0 | -15.00 | -0.90% | 40.97 |
| 2026/9/8 | 1,670.0 | -13.00 | -0.77% | 50.83 |
| 2026/9/7 | 1,683.0 | -29.00 | -1.69% | 50.20 |
| 2026/9/4 | 1,712.0 | +16.00 | 0.94% | 52.56 |
| 2026/9/3 | 1,696.0 | -19.00 | -1.11% | 57.95 |
| 2026/9/2 | 1,715.0 | -33.00 | -1.89% | 62.45 |
| 2026/9/1 | 1,748.0 | +6.00 | 0.34% | 76.02 |
| 2026/8/31 | 1,742.0 | -11.00 | -0.63% | 77.82 |
| 2026/8/28 | 1,753.0 | +1.00 | 0.06% | 83.16 |
| 2026/8/27 | 1,752.0 | +2.00 | 0.11% | 83.33 |
| 2026/8/26 | 1,750.0 | +30.00 | 1.74% | 81.79 |
| 2026/8/25 | 1,720.0 | -14.00 | -0.81% | 80.30 |
| 2026/8/24 | 1,734.0 | +30.00 | 1.76% | 84.94 |
| 2026/8/21 | 1,704.0 | +8.00 | 0.47% | 78.84 |
| 2026/8/20 | 1,696.0 | +30.00 | 1.80% | 71.37 |
| 2026/8/19 | 1,666.0 | -16.00 | -0.95% | 65.52 |
| 2026/8/18 | 1,682.0 | -18.00 | -1.06% | 73.33 |
| 2026/8/17 | 1,700.0 | +46.00 | 2.78% | 75.21 |
| 2026/8/14 | 1,654.0 | +0.00 | 0.00% | 76.13 |
| 2026/8/13 | 1,654.0 | +34.00 | 2.10% | 61.92 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |