※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
49.55+1.89(3.97%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 5/29〜6/2 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 667.0 | +5.00 | 0.76% | 49.55 |
2025/8/15 | 662.0 | +7.00 | 1.07% | 47.66 |
2025/8/14 | 655.0 | +5.00 | 0.77% | 45.63 |
2025/8/13 | 650.0 | +8.00 | 1.25% | 48.62 |
2025/8/12 | 642.0 | -2.00 | -0.31% | 43.69 |
2025/8/8 | 644.0 | -39.00 | -5.71% | 47.66 |
2025/8/7 | 683.0 | +0.00 | 0.00% | 69.33 |
2025/8/6 | 683.0 | +10.00 | 1.49% | 77.33 |
2025/8/5 | 673.0 | -3.00 | -0.44% | 65.75 |
2025/8/4 | 676.0 | +1.00 | 0.15% | 60.00 |
2025/8/1 | 675.0 | +11.00 | 1.66% | 60.00 |
2025/7/31 | 664.0 | -3.00 | -0.45% | 57.89 |
2025/7/30 | 667.0 | +8.00 | 1.21% | 60.27 |
2025/7/29 | 659.0 | -9.00 | -1.35% | 60.27 |
2025/7/28 | 668.0 | +1.00 | 0.15% | 70.59 |
2025/7/25 | 667.0 | +3.00 | 0.45% | 62.67 |
2025/7/24 | 664.0 | +11.00 | 1.68% | 63.16 |
2025/7/23 | 653.0 | -2.00 | -0.31% | 62.67 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |