※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
13.93-4.35(-23.80%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 6/4〜6/16 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 7/1〜7/10 |
| 平均日数:買われすぎ | 15.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.4営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 2,502.0 | -80.00 | -3.10% | 13.93 |
| 2026/7/7 | 2,582.0 | -45.00 | -1.71% | 18.28 |
| 2026/7/6 | 2,627.0 | -38.00 | -1.43% | 20.29 |
| 2026/7/3 | 2,665.0 | -37.00 | -1.37% | 22.58 |
| 2026/7/2 | 2,702.0 | -23.00 | -0.84% | 25.00 |
| 2026/7/1 | 2,725.0 | -50.00 | -1.80% | 29.10 |
| 2026/6/30 | 2,775.0 | +25.00 | 0.91% | 34.67 |
| 2026/6/25 | 2,750.0 | -48.00 | -1.72% | 28.11 |
| 2026/6/24 | 2,798.0 | -50.00 | -1.76% | 37.62 |
| 2026/6/23 | 2,848.0 | +48.00 | 1.71% | 50.00 |
| 2026/6/22 | 2,800.0 | -3.00 | -0.11% | 28.70 |
| 2026/6/18 | 2,803.0 | +0.00 | 0.00% | 35.77 |
| 2026/6/17 | 2,803.0 | -32.00 | -1.13% | 36.29 |
| 2026/6/16 | 2,835.0 | -45.00 | -1.56% | 73.74 |
| 2026/6/15 | 2,880.0 | +10.00 | 0.35% | 75.86 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |