※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
23.81-5.44(-18.60%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 4/25〜4/30 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 16営業日 | 6/13〜7/4 |
平均日数:買われすぎ | 16.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 16.1営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,018.0 | -5.00 | -0.49% | 23.81 |
2025/7/3 | 1,023.0 | +13.00 | 1.29% | 29.25 |
2025/7/2 | 1,010.0 | -1.00 | -0.10% | 13.43 |
2025/7/1 | 1,011.0 | -16.00 | -1.56% | 12.68 |
2025/6/30 | 1,027.0 | -2.00 | -0.19% | 13.43 |
2025/6/27 | 1,029.0 | +4.00 | 0.39% | 13.53 |
2025/6/26 | 1,025.0 | +5.00 | 0.49% | 9.72 |
2025/6/25 | 1,020.0 | +2.00 | 0.20% | 6.34 |
2025/6/24 | 1,018.0 | -7.00 | -0.68% | 4.70 |
2025/6/23 | 1,025.0 | -11.00 | -1.06% | 8.78 |
2025/6/20 | 1,036.0 | -5.00 | -0.48% | 8.61 |
2025/6/19 | 1,041.0 | -32.00 | -2.98% | 11.33 |
2025/6/18 | 1,073.0 | -1.00 | -0.09% | 13.49 |
2025/6/17 | 1,074.0 | +1.00 | 0.09% | 27.52 |
2025/6/16 | 1,073.0 | +6.00 | 0.56% | 26.85 |
2025/6/13 | 1,067.0 | -41.00 | -3.70% | 24.31 |
2025/6/12 | 1,108.0 | -9.00 | -0.81% | 37.61 |
2025/6/11 | 1,117.0 | -8.00 | -0.71% | 38.32 |
2025/6/10 | 1,125.0 | -1.00 | -0.09% | 31.06 |
2025/6/9 | 1,126.0 | -15.00 | -1.31% | 31.30 |
2025/6/6 | 1,141.0 | -3.00 | -0.26% | 31.54 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |