※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
48.81-3.27(-6.28%)
| 連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 11/19〜11/28 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 15.5営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,470.0 | -3.00 | -0.20% | 48.81 |
| 2025/12/11 | 1,473.0 | -32.00 | -2.13% | 52.08 |
| 2025/12/10 | 1,505.0 | +14.00 | 0.94% | 63.51 |
| 2025/12/9 | 1,491.0 | +0.00 | 0.00% | 63.44 |
| 2025/12/8 | 1,491.0 | +3.50 | 0.24% | 56.65 |
| 2025/12/5 | 1,487.5 | +12.50 | 0.85% | 57.82 |
| 2025/12/4 | 1,475.0 | -10.00 | -0.67% | 56.20 |
| 2025/12/3 | 1,485.0 | -2.00 | -0.13% | 61.05 |
| 2025/12/2 | 1,487.0 | -32.50 | -2.14% | 60.64 |
| 2025/12/1 | 1,519.5 | -43.50 | -2.78% | 68.81 |
| 2025/11/28 | 1,563.0 | -6.50 | -0.41% | 83.10 |
| 2025/11/27 | 1,569.5 | +0.00 | 0.00% | 85.18 |
| 2025/11/26 | 1,569.5 | +31.00 | 2.01% | 86.16 |
| 2025/11/25 | 1,538.5 | +62.50 | 4.23% | 84.76 |
| 2025/11/21 | 1,476.0 | +14.00 | 0.96% | 78.49 |
| 2025/11/20 | 1,462.0 | +27.00 | 1.88% | 80.05 |
| 2025/11/19 | 1,435.0 | +13.50 | 0.95% | 76.66 |
| 2025/11/18 | 1,421.5 | -31.00 | -2.13% | 68.35 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |