※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
48.31-3.77(-7.24%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,176.0 | +0.00 | 0.00% | 48.31 |
| 2026/5/11 | 2,176.0 | +0.00 | 0.00% | 52.08 |
| 2026/5/8 | 2,176.0 | -6.00 | -0.27% | 54.68 |
| 2026/5/7 | 2,182.0 | +24.00 | 1.11% | 58.65 |
| 2026/5/1 | 2,158.0 | -8.00 | -0.37% | 45.79 |
| 2026/4/30 | 2,166.0 | -25.00 | -1.14% | 45.16 |
| 2026/4/28 | 2,191.0 | +41.00 | 1.91% | 47.80 |
| 2026/4/27 | 2,150.0 | -21.00 | -0.97% | 31.84 |
| 2026/4/24 | 2,171.0 | -19.00 | -0.87% | 61.30 |
| 2026/4/23 | 2,190.0 | -3.00 | -0.14% | 66.67 |
| 2026/4/22 | 2,193.0 | -3.00 | -0.14% | 66.40 |
| 2026/4/21 | 2,196.0 | -7.00 | -0.32% | 66.40 |
| 2026/4/20 | 2,203.0 | +15.00 | 0.69% | 72.86 |
| 2026/4/17 | 2,188.0 | +6.00 | 0.27% | 69.23 |
| 2026/4/16 | 2,182.0 | +14.00 | 0.65% | 65.36 |
| 2026/4/15 | 2,168.0 | +11.00 | 0.51% | 64.47 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |