※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
68.90+4.81(7.51%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 3,225.0 | -60.00 | -1.83% | 68.90 |
2025/4/24 | 3,285.0 | -75.00 | -2.23% | 64.09 |
2025/4/23 | 3,360.0 | -15.00 | -0.44% | 69.23 |
2025/4/22 | 3,375.0 | +60.00 | 1.81% | 71.17 |
2025/4/21 | 3,315.0 | +50.00 | 1.53% | 62.42 |
2025/4/18 | 3,265.0 | +10.00 | 0.31% | 54.14 |
2025/4/17 | 3,255.0 | -5.00 | -0.15% | 45.35 |
2025/4/16 | 3,260.0 | +25.00 | 0.77% | 46.45 |
2025/4/15 | 3,235.0 | -25.00 | -0.77% | 48.64 |
2025/4/14 | 3,260.0 | +0.00 | 0.00% | 51.38 |
2025/4/11 | 3,260.0 | +65.00 | 2.03% | 53.00 |
2025/4/10 | 3,195.0 | +155.00 | 5.10% | 46.18 |
2025/4/9 | 3,040.0 | -15.00 | -0.49% | 31.11 |
2025/4/8 | 3,055.0 | +67.00 | 2.24% | 31.95 |
2025/4/7 | 2,988.0 | -107.00 | -3.46% | 25.64 |
2025/4/4 | 3,095.0 | -25.00 | -0.80% | 31.33 |
2025/4/3 | 3,120.0 | +5.00 | 0.16% | 33.33 |
2025/4/2 | 3,115.0 | -50.00 | -1.58% | 36.59 |
2025/4/1 | 3,165.0 | -50.00 | -1.56% | 38.46 |
2025/3/31 | 3,215.0 | -105.00 | -3.16% | 47.22 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |