※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
36.32-3.20(-8.10%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | 1,168.0 | -8.00 | -0.68% | 36.32 |
| 2026/9/16 | 1,176.0 | +5.00 | 0.43% | 39.52 |
| 2026/9/15 | 1,171.0 | +3.00 | 0.26% | 31.08 |
| 2026/9/14 | 1,168.0 | -36.00 | -2.99% | 39.72 |
| 2026/9/11 | 1,204.0 | -37.00 | -2.98% | 54.64 |
| 2026/9/10 | 1,241.0 | -3.00 | -0.24% | 63.24 |
| 2026/9/9 | 1,244.0 | +8.00 | 0.65% | 60.99 |
| 2026/9/8 | 1,236.0 | +6.00 | 0.49% | 62.46 |
| 2026/9/7 | 1,230.0 | -10.00 | -0.81% | 60.00 |
| 2026/9/4 | 1,240.0 | -7.00 | -0.56% | 55.31 |
| 2026/9/3 | 1,247.0 | +8.00 | 0.65% | 57.10 |
| 2026/9/2 | 1,239.0 | +47.00 | 3.94% | 60.81 |
| 2026/9/1 | 1,192.0 | -9.00 | -0.75% | 48.81 |
| 2026/8/31 | 1,201.0 | -25.00 | -2.04% | 50.15 |
| 2026/8/28 | 1,226.0 | +6.00 | 0.49% | 50.62 |
| 2026/8/27 | 1,220.0 | -46.00 | -3.63% | 48.17 |
| 2026/8/26 | 1,266.0 | +39.00 | 3.18% | 59.48 |
| 2026/8/25 | 1,227.0 | +51.00 | 4.34% | 56.03 |
| 2026/8/24 | 1,176.0 | +7.00 | 0.60% | 52.31 |
| 2026/8/21 | 1,169.0 | -13.00 | -1.10% | 39.57 |
| 2026/8/20 | 1,182.0 | +19.00 | 1.63% | 41.21 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |