※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
37.50+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 5/7〜5/13 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 5.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 2,430.0 | +0.00 | 0.00% | 37.50 |
2025/7/2 | 2,430.0 | +1.00 | 0.04% | 37.50 |
2025/7/1 | 2,429.0 | -5.00 | -0.21% | 28.95 |
2025/6/30 | 2,434.0 | +0.00 | 0.00% | 32.35 |
2025/6/27 | 2,434.0 | +1.00 | 0.04% | 31.43 |
2025/6/26 | 2,433.0 | +2.00 | 0.08% | 27.78 |
2025/6/25 | 2,431.0 | -9.00 | -0.37% | 22.22 |
2025/6/24 | 2,440.0 | +0.00 | 0.00% | 40.63 |
2025/6/23 | 2,440.0 | +1.00 | 0.04% | 37.14 |
2025/6/20 | 2,439.0 | +5.00 | 0.21% | 55.10 |
2025/6/19 | 2,434.0 | -2.00 | -0.08% | 54.17 |
2025/6/18 | 2,436.0 | +1.00 | 0.04% | 54.17 |
2025/6/17 | 2,435.0 | -4.00 | -0.16% | 59.26 |
2025/6/16 | 2,439.0 | +1.00 | 0.04% | 58.18 |
2025/6/13 | 2,438.0 | +0.00 | 0.00% | 58.93 |
2025/6/12 | 2,438.0 | -7.00 | -0.29% | 55.93 |
2025/6/11 | 2,445.0 | -1.00 | -0.04% | 60.00 |
2025/6/10 | 2,446.0 | -1.00 | -0.04% | 57.89 |
2025/6/9 | 2,447.0 | -2.00 | -0.08% | 61.67 |
2025/6/6 | 2,449.0 | -2.00 | -0.08% | 63.79 |
2025/6/5 | 2,451.0 | +5.00 | 0.20% | 47.44 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |