※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D71.79 %SD72.43
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 998.0 | +5.00 | 0.50% | 71.79 | 72.43 | |
| 2025/12/11 | 993.0 | -2.00 | -0.20% | 65.00 | 76.14 | |
| 2025/12/10 | 995.0 | +0.00 | 0.00% | 80.49 | 78.64 | |
| 2025/12/9 | 995.0 | -4.00 | -0.40% | 82.93 | 73.18 | |
| 2025/12/8 | 999.0 | +4.00 | 0.40% | 72.50 | 61.81 | |
| 2025/12/5 | 995.0 | +5.00 | 0.51% | 64.10 | 56.01 | |
| 2025/12/4 | 990.0 | -5.00 | -0.50% | 48.84 | 49.95 | |
| 2025/12/3 | 995.0 | +4.00 | 0.40% | 55.10 | 46.23 | |
| 2025/12/2 | 991.0 | -5.00 | -0.50% | 45.90 | 34.62 | |
| 2025/12/1 | 996.0 | +0.00 | 0.00% | 37.68 | 22.06 | |
| 2025/11/28 | 996.0 | +7.00 | 0.71% | 買い | 20.27 | 14.13 |
| 2025/11/27 | 989.0 | +3.00 | 0.30% | 8.22 | 13.85 | |
| 2025/11/26 | 986.0 | -2.00 | -0.20% | 13.89 | 17.13 | |
| 2025/11/25 | 988.0 | -6.00 | -0.60% | 19.44 | 21.96 | |
| 2025/11/20 | 994.0 | +4.00 | 0.40% | 18.06 | 32.14 | |
| 2025/11/19 | 990.0 | +3.00 | 0.30% | 28.38 | 50.91 | |
| 2025/11/18 | 987.0 | -15.00 | -1.50% | 50.00 | 66.26 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |