※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D1.92 %SD20.63
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,884.0 | -33.00 | -1.72% | 1.92 | 20.63 | |
| 2025/10/29 | 1,917.0 | -53.00 | -2.69% | 19.92 | 38.35 | |
| 2025/10/28 | 1,970.0 | -100.00 | -4.83% | 40.04 | 51.08 | |
| 2025/10/27 | 2,070.0 | -14.00 | -0.67% | 55.09 | 57.58 | |
| 2025/10/24 | 2,084.0 | -3.00 | -0.14% | 58.12 | 58.46 | |
| 2025/10/23 | 2,087.0 | -4.00 | -0.19% | 59.52 | 56.41 | |
| 2025/10/22 | 2,091.0 | -11.00 | -0.52% | 57.73 | 50.32 | |
| 2025/10/21 | 2,102.0 | +38.00 | 1.84% | 51.99 | 41.90 | |
| 2025/10/20 | 2,064.0 | +9.00 | 0.44% | 41.25 | 29.87 | |
| 2025/10/17 | 2,055.0 | +47.00 | 2.34% | 32.46 | 19.39 | |
| 2025/10/16 | 2,008.0 | -38.00 | -1.86% | 15.90 | 10.63 | |
| 2025/10/15 | 2,046.0 | +208.00 | 11.32% | 買い | 9.81 | 8.73 | 
| 2025/10/14 | 1,838.0 | -120.00 | -6.13% | 6.19 | 8.26 | |
| 2025/10/10 | 1,958.0 | -53.00 | -2.64% | 10.18 | 7.94 | |
| 2025/10/9 | 2,011.0 | -38.00 | -1.85% | 8.40 | 5.43 | |
| 2025/10/8 | 2,049.0 | +120.00 | 6.22% | 買い | 5.24 | 4.56 | 
| 2025/10/7 | 1,929.0 | -316.00 | -14.08% | 2.66 | 7.59 | |
| 2025/10/6 | 2,245.0 | -32.00 | -1.41% | 5.79 | 16.55 | |
| 2025/10/3 | 2,277.0 | -146.00 | -6.03% | 14.33 | 29.54 | |
| 2025/10/2 | 2,423.0 | -122.00 | -4.79% | 29.55 | 40.49 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |