※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D54.42 %SD51.47
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,301.0 | +9.00 | 0.70% | 54.42 | 51.47 | |
2025/7/3 | 1,292.0 | -2.00 | -0.15% | 44.22 | 54.41 | |
2025/7/2 | 1,294.0 | +8.00 | 0.62% | 55.78 | 66.51 | |
2025/7/1 | 1,286.0 | -23.00 | -1.76% | 63.24 | 70.25 | |
2025/6/30 | 1,309.0 | +11.00 | 0.85% | 80.51 | 67.45 | |
2025/6/27 | 1,298.0 | +3.00 | 0.23% | 67.00 | 57.10 | |
2025/6/26 | 1,295.0 | +14.00 | 1.09% | 54.84 | 54.24 | |
2025/6/25 | 1,281.0 | -1.00 | -0.08% | 49.45 | 57.39 | |
2025/6/24 | 1,282.0 | -7.00 | -0.54% | 58.43 | 60.18 | |
2025/6/23 | 1,289.0 | +1.00 | 0.08% | 64.29 | 58.19 | |
2025/6/20 | 1,288.0 | +4.00 | 0.31% | 57.83 | 59.99 | |
2025/6/19 | 1,284.0 | +1.00 | 0.08% | 52.44 | 64.84 | |
2025/6/18 | 1,283.0 | +0.00 | 0.00% | 69.70 | 73.15 | |
2025/6/17 | 1,283.0 | -2.00 | -0.16% | 売り | 72.38 | 75.35 |
2025/6/16 | 1,285.0 | +11.00 | 0.86% | 77.39 | 76.39 | |
2025/6/13 | 1,274.0 | -8.00 | -0.62% | 76.27 | 75.39 | |
2025/6/12 | 1,282.0 | -5.00 | -0.39% | 75.52 | 74.36 | |
2025/6/11 | 1,287.0 | +11.00 | 0.86% | 74.39 | 74.25 | |
2025/6/10 | 1,276.0 | -7.00 | -0.55% | 売り | 73.17 | 73.98 |
2025/6/9 | 1,283.0 | -1.00 | -0.08% | 75.20 | 70.77 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |