※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D9.94 %SD9.73
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 512.0 | +2.00 | 0.39% | 買い | 9.94 | 9.73 |
| 2025/12/11 | 510.0 | -3.00 | -0.58% | 8.45 | 9.91 | |
| 2025/12/10 | 513.0 | +0.00 | 0.00% | 10.80 | 11.12 | |
| 2025/12/9 | 513.0 | -2.00 | -0.39% | 10.48 | 13.07 | |
| 2025/12/8 | 515.0 | +0.00 | 0.00% | 12.08 | 19.30 | |
| 2025/12/5 | 515.0 | -4.00 | -0.77% | 16.67 | 28.22 | |
| 2025/12/4 | 519.0 | -8.00 | -1.52% | 29.15 | 43.14 | |
| 2025/12/3 | 527.0 | +0.00 | 0.00% | 38.84 | 58.92 | |
| 2025/12/2 | 527.0 | -2.00 | -0.38% | 61.42 | 76.97 | |
| 2025/12/1 | 529.0 | -41.00 | -7.19% | 売り | 76.50 | 86.68 |
| 2025/11/28 | 570.0 | +20.00 | 3.64% | 92.99 | 91.28 | |
| 2025/11/27 | 550.0 | +1.00 | 0.18% | 90.55 | 88.73 | |
| 2025/11/26 | 549.0 | -4.00 | -0.72% | 90.31 | 80.59 | |
| 2025/11/25 | 553.0 | +8.00 | 1.47% | 85.34 | 64.47 | |
| 2025/11/21 | 545.0 | +10.00 | 1.87% | 66.13 | 47.13 | |
| 2025/11/20 | 535.0 | +22.00 | 4.29% | 41.94 | 35.66 | |
| 2025/11/19 | 513.0 | +13.00 | 2.60% | 33.33 | 40.89 | |
| 2025/11/18 | 500.0 | -19.00 | -3.66% | 31.72 | 53.39 | |
| 2025/11/17 | 519.0 | +9.00 | 1.76% | 57.63 | 74.68 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |