※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D14.89 %SD35.50
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 189.0 | +2.00 | 1.07% | 14.89 | 35.50 | |
| 2025/10/29 | 187.0 | -6.00 | -3.11% | 34.78 | 56.11 | |
| 2025/10/28 | 193.0 | -6.00 | -3.02% | 56.82 | 70.28 | |
| 2025/10/27 | 199.0 | +4.00 | 2.05% | 76.74 | 75.25 | |
| 2025/10/24 | 195.0 | -4.00 | -2.01% | 77.27 | 70.50 | |
| 2025/10/23 | 199.0 | +1.00 | 0.51% | 71.74 | 58.64 | |
| 2025/10/22 | 198.0 | +4.00 | 2.06% | 62.50 | 47.22 | |
| 2025/10/21 | 194.0 | -2.00 | -1.02% | 41.67 | 36.81 | |
| 2025/10/20 | 196.0 | +8.00 | 4.26% | 37.50 | 34.03 | |
| 2025/10/17 | 188.0 | -4.00 | -2.08% | 31.25 | 30.79 | |
| 2025/10/16 | 192.0 | -1.00 | -0.52% | 買い | 33.33 | 30.31 | 
| 2025/10/15 | 193.0 | +3.00 | 1.58% | 27.78 | 30.49 | |
| 2025/10/14 | 190.0 | -4.00 | -2.06% | 29.82 | 34.17 | |
| 2025/10/10 | 194.0 | -5.00 | -2.51% | 33.87 | 36.73 | |
| 2025/10/9 | 199.0 | +1.00 | 0.51% | 38.81 | 37.01 | |
| 2025/10/8 | 198.0 | -1.00 | -0.50% | 37.50 | 31.38 | |
| 2025/10/7 | 199.0 | -1.00 | -0.50% | 34.72 | 21.66 | |
| 2025/10/6 | 200.0 | +4.00 | 2.04% | 買い | 21.92 | 13.62 | 
| 2025/10/3 | 196.0 | +6.00 | 3.16% | 8.33 | 11.40 | |
| 2025/10/2 | 190.0 | -5.00 | -2.56% | 10.61 | 17.95 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |