※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D82.53 %SD89.94
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 4,611.0 | -103.00 | -2.18% | 売り | 82.53 | 89.94 |
2025/7/3 | 4,714.0 | +16.00 | 0.34% | 94.48 | 88.70 | |
2025/7/2 | 4,698.0 | +74.00 | 1.60% | 92.82 | 75.62 | |
2025/7/1 | 4,624.0 | +14.00 | 0.30% | 78.80 | 55.17 | |
2025/6/30 | 4,610.0 | +58.00 | 1.27% | 55.25 | 35.33 | |
2025/6/27 | 4,552.0 | +52.00 | 1.16% | 31.45 | 22.80 | |
2025/6/26 | 4,500.0 | +30.00 | 0.67% | 19.29 | 16.92 | |
2025/6/25 | 4,470.0 | -5.00 | -0.11% | 17.65 | 14.56 | |
2025/6/24 | 4,475.0 | -14.00 | -0.31% | 13.84 | 10.62 | |
2025/6/23 | 4,489.0 | +48.00 | 1.08% | 12.20 | 7.64 | |
2025/6/20 | 4,441.0 | -41.00 | -0.91% | 買い | 5.83 | 3.96 |
2025/6/19 | 4,482.0 | -14.00 | -0.31% | 4.89 | 5.13 | |
2025/6/18 | 4,496.0 | -32.00 | -0.71% | 1.16 | 11.28 | |
2025/6/17 | 4,528.0 | -106.00 | -2.29% | 9.35 | 22.72 | |
2025/6/16 | 4,634.0 | -27.00 | -0.58% | 23.33 | 31.57 | |
2025/6/13 | 4,661.0 | -3.00 | -0.06% | 35.49 | 35.86 | |
2025/6/12 | 4,664.0 | +1.00 | 0.02% | 35.88 | 39.03 | |
2025/6/11 | 4,663.0 | +14.00 | 0.30% | 36.21 | 48.51 | |
2025/6/10 | 4,649.0 | +8.00 | 0.17% | 44.98 | 62.54 | |
2025/6/9 | 4,641.0 | -55.00 | -1.17% | 64.32 | 77.33 | |
2025/6/6 | 4,696.0 | -18.00 | -0.38% | 売り | 78.30 | 82.64 |
2025/6/5 | 4,714.0 | +62.00 | 1.33% | 89.37 | 79.15 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |