※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D8.81 %SD9.82
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 2,655.0 | -8.00 | -0.30% | 8.81 | 9.82 | |
| 2026/9/24 | 2,663.0 | +11.00 | 0.41% | 10.32 | 10.59 | |
| 2026/9/18 | 2,652.0 | -22.00 | -0.82% | 10.32 | 11.05 | |
| 2026/9/17 | 2,674.0 | -6.00 | -0.22% | 11.11 | 13.76 | |
| 2026/9/16 | 2,680.0 | +0.00 | 0.00% | 11.72 | 17.28 | |
| 2026/9/15 | 2,680.0 | -6.00 | -0.22% | 18.44 | 20.10 | |
| 2026/9/14 | 2,686.0 | -14.00 | -0.52% | 21.67 | 13.96 | |
| 2026/9/11 | 2,700.0 | -1.00 | -0.04% | 買い | 20.20 | 9.89 |
| 2026/9/10 | 2,701.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 11.95 | |
| 2026/9/9 | 2,701.0 | -2.00 | -0.07% | 9.46 | 28.62 | |
| 2026/9/8 | 2,703.0 | -7.00 | -0.26% | 26.39 | 46.10 | |
| 2026/9/7 | 2,710.0 | -5.00 | -0.18% | 50.00 | 58.29 | |
| 2026/9/4 | 2,715.0 | -5.00 | -0.18% | 61.90 | 56.12 | |
| 2026/9/3 | 2,720.0 | +7.00 | 0.26% | 62.96 | 49.09 | |
| 2026/9/2 | 2,713.0 | +3.00 | 0.11% | 43.48 | 39.21 | |
| 2026/9/1 | 2,710.0 | +5.00 | 0.18% | 40.82 | 36.08 | |
| 2026/8/31 | 2,705.0 | -5.00 | -0.18% | 33.33 | 31.79 | |
| 2026/8/28 | 2,710.0 | +0.00 | 0.00% | 34.09 | 26.74 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |