※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D8.76 %SD17.40
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2,511.0 | +15.00 | 0.60% | 8.76 | 17.40 | |
| 2025/10/30 | 2,496.0 | +13.00 | 0.52% | 9.60 | 36.36 | |
| 2025/10/29 | 2,483.0 | -43.00 | -1.70% | 33.83 | 63.00 | |
| 2025/10/28 | 2,526.0 | -94.00 | -3.59% | 売り | 65.65 | 82.77 | 
| 2025/10/27 | 2,620.0 | +31.00 | 1.20% | 89.53 | 86.84 | |
| 2025/10/24 | 2,589.0 | +8.00 | 0.31% | 93.13 | 79.65 | |
| 2025/10/23 | 2,581.0 | +17.00 | 0.66% | 77.86 | 65.51 | |
| 2025/10/22 | 2,564.0 | +48.00 | 1.91% | 67.97 | 57.01 | |
| 2025/10/21 | 2,516.0 | -23.00 | -0.91% | 50.70 | 50.55 | |
| 2025/10/20 | 2,539.0 | +37.00 | 1.48% | 52.35 | 46.32 | |
| 2025/10/17 | 2,502.0 | -21.00 | -0.83% | 48.59 | 37.39 | |
| 2025/10/16 | 2,523.0 | +0.00 | 0.00% | 38.01 | 30.14 | |
| 2025/10/15 | 2,523.0 | +60.00 | 2.44% | 25.56 | 29.54 | |
| 2025/10/14 | 2,463.0 | -34.00 | -1.36% | 26.84 | 36.04 | |
| 2025/10/10 | 2,497.0 | -75.00 | -2.92% | 36.21 | 41.55 | |
| 2025/10/9 | 2,572.0 | +19.00 | 0.74% | 45.06 | 40.42 | |
| 2025/10/8 | 2,553.0 | -16.00 | -0.62% | 43.38 | 31.85 | |
| 2025/10/7 | 2,569.0 | +7.00 | 0.27% | 32.83 | 19.32 | |
| 2025/10/6 | 2,562.0 | +72.00 | 2.89% | 買い | 19.33 | 14.02 | 
| 2025/10/3 | 2,490.0 | +0.00 | 0.00% | 5.79 | 19.51 | |
| 2025/10/2 | 2,490.0 | -31.00 | -1.23% | 16.95 | 40.67 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |